AH股价比较低个股(8月5日)

金帆智能决策股票分析软件 2008-08-06

名称 AH价格比 A股价格(元) H股价格 H股价格

(港元) (元)

海螺水泥 0.8622 32.96 43.55 38.2264

交通银行 0.9331 7.92 9.67 8.4879

中海发展 0.9432 18.42 22.25 19.5302

中国铁建 0.9509 10.15 12.16 10.6736

鞍钢股份 0.9553 10.85 12.94 11.3582

中国平安 0.97 44.19 51.9 45.5557

建设银行 0.9852 5.82 6.73 5.9073

招商银行 0.9913 23.71 27.25 23.919

中国人寿 0.9925 25.35 29.1 25.5428

工商银行 1.0023 5.05 5.74 5.0383

中国中铁 1.0238 5.5 6.12 5.3719

宁沪高速〔

:14' target='_blank'>股吧 行情〕 1.057 5.78 6.23 5.4684

中煤能源 1.0814 11.96 12.6 11.0598

皖通高速 1.137 5.01 5.02 4.4064

中国远洋 1.2459 18.11 16.56 14.5357

中信银行 1.2671 5.45 4.9 4.301

中国神华 1.2709 28.39 25.45 22.339

中国银行 1.2857 3.95 3.5 3.0722

潍柴动力 1.2883 42.35 37.45 32.8721

马钢股份 1.2901 4.79 4.23 3.7129

广深铁路 1.2987 3.99 3.5 3.0722

东方电气 1.302 28.97 25.35 22.2512

中兴通讯〔

orum.aspx?bid=102' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>股吧 行情〕 1.3638 44.65 37.3 32.7404

紫金矿业 1.4294 6.7 5.34 4.6872

兖州煤业 1.5098 16.99 12.82 11.2529

广船国际 1.558 22.92 16.76 14.7113

中国石化 1.584 11.22 8.07 7.0835

华能国际 1.5998 7.26 5.17 4.538

深高速 1.616 5.83 4.11 3.6076

中国石油 1.6461 14.68 10.16 8.918

青岛啤酒 1.6653 23.68 16.2 14.2197

江西铜业 1.8155 20.27 12.72 11.1651

  
17-HK 新世界发展 13.76 -3.78% 11.76


  • 金帆在茫茫股海中为您导航,助您在股票投资的海洋中一帆风顺!利润翻翻翻!
  • 金帆智能决策股票分析软件,独特的超智能指标,使您简单看出股票的趋势和买卖点,成为一个轻松快乐的股票投资操盘手!
  • 金帆软件高级用户,免费获赠老师通过对股票的政策面、基本面、消息面、心理面、技术面全面研究的专业手机短信服务,参考价值极高!确保快速稳定高效获利!
  • 免费试用请联系QQ客服,我们将发远程协助服务让您在线体验金帆强大的智能系统!
 
免费咨询提交
姓名: 如:牛先生
电话: 如:13588886666
  咨询类别:
  请留下真实的联系方式,相关方面的专业人士会尽快联系你!
  

       
开户行:秦皇岛商业银行
公司户名:秦皇岛一帆信息技术有限公司
帐号:620010120108000471
营业证号:130300000017174
 税务证号:冀秦 税 海港 字 13030267205241X
(可以拨打 0335-12366 政府税务热线查询)
 
版权所有:秦皇岛一帆信息技术有限公司 (工作日周一至周五)
联系电话:400-672-9962  0335-3035923  传真:0335-3503659
Copyright  ©  2003 - 2007  www.jf8868.com  Inc. All  Rights  Reserved