AH股价比较低个股(7月3日)
名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
价格比 (港元) (元)
海螺水泥 0.92 39.13 48.15 42.31
中国平安 0.94 40.55 48.9 42.97
交通银行 0.97 7.31 8.57 7.53
鞍钢股份 0.99 12.65 14.52 12.76
中国人寿 1.00 22.21 25.4 22.32
中海发展 1.02 19.87 22.25 19.55
中国铁建 1.05 9.43 10.26 9.02
皖通高速 1.07 4.98 5.31 4.67
招商银行 1.07 21.15 22.4 19.68
工商银行 1.08 4.75 5.01 4.40
宁沪高速〔股吧
aspx?stockcode=600377' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>行情〕 1.09 6.09 6.35 5.58
建设银行 1.11 5.72 5.84 5.13
中国中铁 1.14 5.36 5.36 4.71
中国远洋 1.23 19.67 18.18 15.97
中国银行 1.36 4.03 3.36 2.95



