| 股票名称 | 股票代码 | 买入点发出时间 | 交易天数 | 累计涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁时代 | 600241 | 2008-07-18-14:00 | 6 | ↑29.11% |
| 绿景地产 | 000502 | 2008-06-25-10:35 | 21 | ↑68.29% |
| 中水渔业 | 000798 | 2008-07-21-10:30 | 4 | ↑25.1% |
| 滨江集团 | 002244 | 2008-07-18-14:00 | 5 | ↑25.28% |
| 外高桥 | 600648 | 2008-07-21-10:30 | 3 | ↑24.75% |
| 富龙热电 | 000426 | 2008-07-18-14:00 | 4 | ↑34.87% |
| 鲁北化工 | 600727 | 2008-07-18-13:45 | 3 | ↑28.09% |
| 安源股份 | 600397 | 2008-07-14-14:00 | 7 | ↑41.9% |
| 海南椰岛 | 600238 | 2008-07-17-11:00 | 3 | ↑23.47% |
| 南风化工 | 000737 | 2008-06-30-10:00 | 16 | ↑51.71% |
| 达安基因 | 002030 | 2008-07-03-10:30 | 12 | ↑34.64% |
| 航天晨光 | 600501 | 2008-07-01-13:30 | 14 | ↑33.14% |
| 北矿磁材 | 600980 | 2008-07-03-10:30 | 11 | ↑30.77% |
| 兰太实业 | 600328 | 2008-06-30-10:30 | 14 | ↑36.26% |
| 四川湖山 | 000801 | 2008-06-30-13:30 | 8 | ↑36.2% |
| 鼎盛天工 | 600335 | 2008-06-26-14:05 | 14 | ↑44.52% |
| 南京熊猫 | 600775 | 2008-07-03-11:00 | 8 | ↑33.15% |
| 中国武夷 | 000797 | 2008-07-02-10:30 | 9 | ↑50.69% |
| 中国中期 | 000996 | 2008-07-08-14:30 | 4 | ↑28.41% |
| 界龙实业 | 600836 | 2008-06-25-9:50 | 13 | ↑53.8% |
| 金杯汽车 | 600609 | 2008-07-03-14:00 | 5 | ↑30.06% |
| 泰达股份 | 000652 | 2008-07-02-10:30 | 7 | ↑40.85% |
| 新疆城建 | 600545 | 2008-07-02-10:30 | 5 | ↑40.13% |
| 京能置业 | 600791 | 2008-07-03-10:45 | 5 | ↑41.67% |
| 首开股份 | 600376 | 2008-07-03-10:30 | 4 | ↑32.62% |
| 海虹股份 | 000503 | 2008-07-02-14:00 | 5 | ↑39.63% |
| 兆维科技 | 600658 | 2008-07-03-10:15 | 3 | ↑26.07% |
| 华天酒店 | 000428 | 2008-07-01-14:00 | 5 | ↑34.49% |
| 新华光 | 600184 | 2008-07-03-10:00 | 2 | ↑21.01% |
| 国旅联合 | 600358 | 2008-06-30-10:30 | 4 | ↑40.73% |



